Дивиденды
Ближайшие отсечки и история выплат
VTBR
ВТБ ао
34.2%
DY TTM
SNGSP
Сургнфгз-п
21.0%
DY TTM
MTSS
МТС-ао
15.4%
DY TTM
Ближайшие отсечки (90 дней)
Тикер Компания Дата отсечки Размер, ₽ DY на текущую цену
BELU НоваБев ао 2026-06-29 10.0000 3.29%
ROSN Роснефть 2026-07-09 2.2700 0.59%
MTSS МТС-ао 2026-07-09 35.0000 15.36%
NMTP НМТП ао 2026-07-13 1.1448 13.35%
SVCB Совкомбанк 2026-07-13 0.3500 3.03%
MDMG MDMG-ао 2026-07-14 47.0000 3.61%
TATN Татнфт 3ао 2026-07-15 11.6100 1.96%
SNGSP Сургнфгз-п 2026-07-16 0.8500 2.10%
AFLT Аэрофлот 2026-07-17 5.2900 10.96%
VTBR ВТБ ао 2026-07-20 9.7100 12.98%
SBER Сбербанк 2026-07-20 37.6400 11.74%
T Т-Техно ао 2026-08-10 4.6000 1.58%
История дивидендов (последние 2 года)
Тикер Компания Дата Размер, ₽ DY на текущую цену
ROSN Роснефть 2025-07-20 14.6800 3.83%
AFLT Аэрофлот 2025-07-18 5.2700 10.92%
SBER Сбербанк 2025-07-18 34.8400 10.87%
T Т-Техно ао 2025-07-17 33.0000 11.33%
SNGSP Сургнфгз-п 2025-07-17 8.5000 20.99%
NMTP НМТП ао 2025-07-14 0.9573 11.16%
VTBR ВТБ ао 2025-07-11 25.5800 34.19%
ASTR iАстра ао 2025-07-10 3.1475 1.70%
SVCB Совкомбанк 2025-07-08 0.3500 3.03%
MTSS МТС-ао 2025-07-07 35.0000 15.36%
BELU НоваБев ао 2025-06-09 25.0000 8.22%
LKOH ЛУКОЙЛ 2025-06-03 541.0000 11.37%
TATN Татнфт 3ао 2025-06-02 43.1100 7.27%
MDMG MDMG-ао 2025-05-19 22.0000 1.69%
T Т-Техно ао 2025-05-16 32.0000 10.98%
NVTK Новатэк ао 2025-04-28 46.6500 4.41%
YDEX ЯНДЕКС 2025-04-28 80.0000
YNDX ЯНДЕКС 2025-04-28 80.0000 1.99%
ASTR iАстра ао 2025-01-16 2.6447 1.43%
ROSN Роснефть 2025-01-10 36.4700 9.51%
MGNT Магнит ао 2025-01-09 560.0000 25.62%
TATN Татнфт 3ао 2025-01-08 17.3900 2.93%
HEAD HEAD 2024-12-17 907.0000
CHMF СевСт-ао 2024-12-17 49.0600 7.19%
LKOH ЛУКОЙЛ 2024-12-17 514.0000 10.80%
MDMG MDMG-ао 2024-11-29 20.0000 1.54%
T Т-Техно ао 2024-11-25 92.5000 31.75%
ALRS АЛРОСА ао 2024-10-19 2.4900 9.94%
NVTK Новатэк ао 2024-10-11 35.5000 3.35%
BELU НоваБев ао 2024-10-11 12.5000 4.11%
TATN Татнфт 3ао 2024-10-08 38.2000 6.44%
YDEX ЯНДЕКС 2024-09-20 80.0000
YNDX ЯНДЕКС 2024-09-20 80.0000 1.99%
CHMF СевСт-ао 2024-09-10 31.0600 4.55%
MDMG MDMG-ао 2024-09-09 22.0000 1.69%
SNGSP Сургнфгз-п 2024-07-18 12.2900 30.35%
MTSS МТС-ао 2024-07-16 35.0000 15.36%
MGNT Магнит ао 2024-07-15 412.1300 18.85%
SBER Сбербанк 2024-07-11 33.3000 10.39%
NMTP НМТП ао 2024-07-10 0.7720 9.00%
ASTR iАстра ао 2024-07-09 7.8900 4.27%
TATN Татнфт 3ао 2024-07-09 25.1700 4.24%
ROSN Роснефть 2024-07-09 29.0100 7.56%
SVCB Совкомбанк 2024-07-08 1.1400 9.88%
TATN Татнфт 3ао 2024-07-04 25.1700 4.24%
MDMG MDMG-ао 2024-06-20 141.0000 10.83%
CHMF СевСт-ао 2024-06-18 191.5100 28.05%