Дивидендный портфель
Акции с высокой дивидендной доходностью и стабильными выплатами
DY TTM средняя
8.7%
по портфелю
Макс. DY TTM
17.3%
NMTP
Предстоящих дивидендов
1
ближайшие 90 дней
| Тикер | Название | Цена, ₽ | 1Д % | DY TTM % | DY Fwd % | Ближ. дивиденд | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMTP | НМТП ао | 6.62 | -4.06% | 17.31% | — | — | — |
| SBER | Сбербанк | 277.78 | -0.25% | 13.55% | — | — | — |
| SNGSP | Сургнфгз-п | 42.04 | -0.25% | 2.02% | — | — | — |
| T | Т-Техно ао | 260.12 | -0.71% | 1.77% | 1.77% | 2026-10-12 | 4.70 |
| LKOH | ЛУКОЙЛ | 5204.00 | +0.35% | — | 12.97% | — | — |
Обновлено: 10.09.2026 04:35 UTC